您现在的位置:首页 → 产品中心 → 餐饮配料 → 调味油 - 烧烤+辣卤类
时间:2022-02-18 访问量:1210
调味油 - 烧烤+辣卤类 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
孜然精油 | Y18008 | 孜然风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 0.2-0.5% |
麻辣风味调味油 | Y18010 | 天然纯厚的麻辣风味,用于烧烤、腌料、火锅、休闲食品、肉制品 | 0.2-0.5% |
烧烤精油 | Y18011 | 烧烤风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 0.2-0.5% |
香辣拌菜汁(红油) | Y19012 | 浓郁的香辣风味,用于凉拌菜、火锅、炒菜 | 0.2-0.5% |
烧烤精油 | Y20048 | 浓郁逼真的烧烤风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.1-0.3% |
爆香辣椒油 | Y20049 | 辣椒风味浓郁,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
香辣香精 | Y20050 | 浓郁逼真的香辣风味,市场经久不衰的经典之作。用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
美味飘香剂 | Y21063 | 油溶性,逼真的烤肉风味,用于肉制品、休闲食品、膨化食品及预制菜制品的赋香提味 | 0.1-0.3% |
魔鬼辣椒油 | Y21067 | 辣椒风味浓郁,辣度十足,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.02-0.05% |
藤椒油 | Y21068 | 浓郁协调的藤椒风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.05-0.2% |
糊辣风味油 | Y23151 | 油溶性,浓郁的糊辣椒风味,性价比高,广泛用于辣味制品的赋香和提辣功能 | 0.05-0.2% |
黑卤香精 | Y23158 | 油溶性,浓郁的潮卤风味,适用于各种潮卤制品 | 0.1-0.3% |
椒麻香精 | Y190923 | 油溶性,浓郁的椒麻风味 | 0.1-0.3% |
火锅油香精 | YB24208 | 油溶性,大量应用于火锅系列产品,香气浓郁逼真,留香持久,耐高温蒸煮,是火锅底料的首选. | 0.1-0.3% |
熟香孜然精油 | YB24222 | 油溶性,浓郁的熟孜然风味,广泛用于各类休闲食品、烧烤制品 | 0.1-0.3% |
烧烤香精 | YB24238 | 油溶性,浓郁的熟孜然风味,广泛用于各类休闲食品、烧烤制品 | 0.1-0.3% |
五香液 | YB24240 | 水溶性,具有代表性的五香风味,香气自然浓厚,入味透彻,性价比极高,大量用于各种五香制品、卤制品 | 0.1-0.3% |
火锅油香精 | YB24242 | 油溶性,大量应用于火锅系列产品,香气浓郁逼真,留香持久,耐高温蒸煮,是火锅底料的首选. | 0.1-0.3% |
香辣油香精 | YB25254 | 油溶性,浓郁逼真的香辣风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
椒麻香精 | Y190923 | 浓郁协调的椒麻风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
藤椒精油 | Y200615 | 浓郁协调的藤椒风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
辣子鸡香精 | YY22086 | 油溶性,浓郁的辣子鸡香气,广泛用于各类休闲食品的增香 | 0.1-0.3% |
烤鱼增香精油 | Y24253 | 油溶性,用于烤鱼的增香赋味功能,大量用于烤鱼预制菜食品 | 0.1-0.3% |
糊香香辣油香精 | YY24190 | 油溶性, 浓郁的青椒风味,广泛用于休闲食品、川调制品 | 0.1-0.3% |
青椒香精 | YY24189 | 油溶性, 浓郁的青椒风味,广泛用于休闲食品、预制菜制品 | 0.1-0.3% |
卤味香精 | YY23155 | 油溶性,浓郁的潮卤香气,广泛用于休闲食品、卤制品、预制菜制品 | 0.1-0.3% |
酱卤香精 | YY23161 | 油溶性,浓郁的酱卤香气,广泛用于卤制品、休闲食品、肉制品的增香除味 | 0.1-0.3% |
豉汁香精 | YB25250 | 油溶性,自然浓郁的豉香风味,广泛用于菜肴制品,馅料制品 | 0.05-0.1% |
煎炸香精 | Y23173 | 油溶性,逼真的煎炸烤香风味,用于煎炸炒烹等工业制品的赋香及风味呈现. | 0.1-0.3% |
上一篇:调味油 - 香辛料类
下一篇:调味油 - 肉类