您现在的位置:首页 → 产品中心 → 餐饮配料 → 复合调味粉 - 烧烤+辣卤类
时间:2022-02-18 访问量:860
复合调味粉 - 烧烤+辣卤类 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
孜然调味粉 | F18019 | 孜然风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 3-5% |
烧烤粉 | F18020 | 烧烤风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 3-5% |
香辣粉 | F19034 | 香辣风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 2-4% |
麻辣调味粉 | F19035 | 麻辣风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 2-4% |
烧烤粉 | F20037 | 烧烤风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品 | 1-3% |
藤椒腌料 | F20050 | 藤椒风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、糕点、休闲食品 | 2-4% |
麻辣腌料 | F20051 | 麻辣风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、糕点、休闲食品 | 2-4% |
香辣腌料 | F20052 | 香辣风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、糕点、休闲食品 | 2-4% |
酸辣味复合调味粉 | F21058 | 酸辣风味,用于汤粉面,凉拌菜,火锅汤底等菜肴的应用以及酸辣味的休闲食品的应用 | 1-3% |
麻辣味复合调味粉 | F21059 | 经典麻辣风味,用于汤粉面,凉拌菜,火锅汤底等菜肴的应用以及麻辣味的休闲食品的应用 | 1-3% |
原味复合调味粉 | F21060 | 广泛用于膨化食品、休闲食品、餐饮菜肴,增加鲜味,提升风味 | 1-3% |
香辣复合调味粉 | F21061 | 香辣风味,用于汤粉面,凉拌菜,火锅汤底等菜肴的应用以及香辣味的休闲食品的应用 | 1-3% |
香辣风味粉 | F21076 | 用于香辣风味休闲食品的底味,协同增强突出风味 | 2-4% |
麻辣风味粉 | F21077 | 用于麻辣风味休闲食品的底味,协同增强突出风味 | 2-4% |
奥尔良腌料 | F21078 | 地道的奥尔良风味,用于鸡翅、鸡排的腌制,入味足、色泽诱人,香气扑鼻。奥尔良风味产品的优选 | 2-4% |
奥尔良核心料 | F20043 | 奥尔良烤肉风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、糕点、休闲食品 | 2-4% |
奥尔良腌料 | F20043A | 奥尔良烤肉风味突出,广泛用于膨化食品、肉制品、糕点、休闲食品 | 2-4% |
烧烤撒料 | FD21084 | 经典的孜然风味,用于各种烤肉的外撒或蘸料,以及用于体现烧烤风味的各类休闲食品 | 2-4% |
烧烤撒料 | FD21085 | 香辣的烤肉风味,用于外撒烤肉或各类香辣休闲食品 | 2-4% |
麻辣底料 | FD24194 | 经典的川调麻辣风味,赋于各类食品的麻辣滋味,滋味协调、唇齿留香 | 2-4% |
五香底料 | FD24195 | 经典的五香风味,赋于各类食品的五香滋味,滋味协调、唇齿留香 | 2-4% |
麻辣调味料 | FY21082 | 麻辣鲜香,用于各类食品的外撒或腌制 | 1-3% |
熟香孜然粉 | FY21087 | 经典的孜然风味,用于体现烧烤风味的各类休闲食品 | 1-3% |
卤香粉 | F18024 | 用于各种卤制品,风味持久,卤味十足 | 3-5% |
香辣粉 | FY23162 | 用于香辣风味休闲食品的底味,协同增强突出特征风味 | 1-3% |
老百卤香料 | F18006 | 精选20多种材料,潮汕卤味浓郁,是各种卤品的最佳选择. | 2-4% |
原味腌料 | F21071 | 用于各类鱼、肉的嫩化腌制,并有除腥除异味功能 | 2-4% |
泡椒风味粉 | F21074 | 用于泡椒风味休闲食品的底味,协同增强突出风味 | 2-4% |
五香(酱汁)风味粉 | F21075 | 用于五香风味休闲食品的底味,协同增强突出风味 | 2-4% |
上一篇:复合调味粉 - 其他风味
下一篇:复合调味粉 - 海产品类