您现在的位置:首页 → 产品中心 → 餐饮配料 → 复合风味酱膏 - 鸡鸭肉类
时间:2022-07-04 访问量:675
复合风味酱膏 - 鸡鸭肉类 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
鸡肉鲜香膏 | G18001 | 浓郁鸡肉香气,鲜味十足,汤底佳品 | 2-4% |
鸡肉精膏 | G18004 | 浓郁的烧鸡风味,鲜味突出,用于各类产品的增香,尤其对鸡精鸡粉效果更突出. | 2-4% |
老汤鸡膏 | G18031 | 经典的老汤鸡风味 | 1-3% |
鸡膏 | G18032 | 经典炖鸡风味,应用于鸡精鸡粉、泡椒凤爪、休闲小食品、豆干等产品,畅销市场多年,广泛被客户接受. | 1-3% |
鸡肉膏 | G18033 | 浓郁的炖鸡风味,性价比高,用于各类食品,连续多年排名销量前三甲 | 1-3% |
鲍鱼鸡膏 | G19053 | 逼真的鲍鱼鸡的风味 | 2-4% |
鸡膏 | G19068 | 广泛用于鸡爪、鸡精产品的增香增鲜. | 1-3% |
鸡膏 | GD19005 | 老母鸡风味, 用于各类产品鸡风味的增香 | 1-3% |
鸡膏 | GD19005A | 老母鸡风味, 用于各类产品鸡风味的增香 | 1-3% |
黑鸭风味酱 | G200702 | 黑鸭风味突出, 用于各类产品黑鸭风味的制作 | 1-3% |
盐焗鸡汁 | G20077 | 盐焗风味突出,广泛用于休闲肉制品 | 2-4% |
老母鸡高汤膏 | G20088 | 浓郁的鸡汤风味,鲜香浓郁,是各类菜肴的必备调味料 | 1-3% |
鸡肉膏 | G22229 | 广泛用于餐饮行业的烤鱼、烤鸭、烤鸡等菜肴的底味和肉香的赋能,是行业明星产品 | 1-3% |
鸡肉膏香精 | GD21126 | 浓郁的鲜香鸡肉风味,广泛用于调味料、休闲食品、肉制品、膨化食品和预制菜等产品 | 1-3% |
椒麻鸡膏 | GD21139 | 鲜香麻辣,增香提鲜,用于椒麻鸡,火锅鸡,椒麻鱼,等菜肴的制作 | 1-3% |
鸡肉膏 | GY23268 | 香气浓郁的烤鸡风味,增香、打底味,耐高温,是食品工业客户的首选 | 1-3% |
泡椒鸡膏 | GY24322 | 鲜辣,用于泡椒凤爪,肉制品,调味料,火锅底料,麻辣条,速冻食品 | 1-3% |
鸡肉精膏 | GY25346 | 浓郁鸡肉香气,鲜味十足,用于各类肉制品、休闲食品的赋香增味以及汤底调味增香 | 1-3% |
白鸡膏 | GY22189 | 鸡肉味十足,用于岭南特色菜肴白切鸡及盆菜、花胶鸡等预制菜的制作 | 1-3% |
咸蛋黄膏状香精 | G20078 | 利用真材实料,突出咸蛋黄特有的香气,是各类糕点、休闲食品争相使用的畅销产品 | 1-3% |
咸蛋黄膏状香精 | G20097 | 利用真材实料,突出咸蛋黄特有的香气,是各类糕点、休闲食品争相使用的畅销产品 | 1-3% |
咸蛋黄酱G210318 | GD21117 | 浓郁正宗的鸭咸蛋黄风味,风味纯正,真材实料,用于烘焙,糕点,休闲食品、馅料等 | 2-4% |
辣鸭香膏D0226 | G21101 | 酱辣卤风味突出,用于各类肉制品、休闲食品、卤制品以及餐饮麻辣烫、烤鱼等菜肴制作 | 2-4% |
烤鸭膏45521K | G21132 | 一款百搭的增强香气和鲜味的经典产品,广泛用于餐饮行业烤鱼、烤鸭、烤鸡鹅等菜肴的增香增鲜。 | 1-3% |
黑鸭膏 | GY21146 | 地道的周黑鸭风味,用于休闲食品、肉制品、熟卤制品及各种菜肴的制作 | 1-3% |
黑鸭膏 | GY24299 | 地道的周黑鸭风味,用于休闲食品、肉制品、熟卤制品及各种菜肴的制作 | 1-3% |
奥尔良鸡排膏状香精 | G22227 | 熟悉的奥尔良鸡排风味,用于菜肴制作和休闲食品的赋香增味 | 1-3% |
浓缩鸡汁 | GY22218 | 鸡肉味十足,用于各种菜肴的底味增鲜,提升风味 | 1-3% |
浓缩鲜鸡汁 | GY22230 | 经典的鸡汁风味,为餐饮定制的高性价比的鸡汁调料,是各打酒店大厨首选的调味佐料 | 1-3% |
蚝油鸡膏 | GY23256B | 浓郁独特的蚝油兼鸡肉风味,是各类产品和餐饮菜肴增味赋香的基础调料,尤其深受厨师喜爱。 | 1-3% |
上一篇:复合风味酱膏 - 牛羊类
下一篇:复合风味酱膏 - 猪肉类