您现在的位置:首页 → 产品中心 → 食品工业 → 液体香精 - 果味香精
时间:2022-07-06 访问量:727
液体香精 - 果味香精 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
柠檬香精 | Y22091 | 水溶性柠檬香气 | 0.1-0.3% |
柠檬香精 | Y22100 | 油溶性柠檬香气 | 0.1-0.3% |
草莓香精 | Y22115 | 水溶性新鲜草莓风味,用于饮料以及电子烟类产品 | 0.1-0.3% |
清甜苹果香精 | Y22118 | 水溶性甜苹果香味,用于饮料及电子烟类产品 | 0.1-0.3% |
进口蓝莓香精 | Y22119 | 水溶性甜进口蓝莓香味,用于饮料及电子烟类产品 | 0.1-0.3% |
新鲜蓝莓香精 | Y22120 | 水溶性新鲜草莓香味,用于饮料及电子烟类产品 | 0.1-0.3% |
火龙果香精 | YY21058 | 火龙果味纯正自然,用于饮料,酒水,坚果炒货,烘焙糖果等行业 | 0.1-0.3% |
香芋香精 | YY21064 | 纯正自然香芋风味,香气持久,用于烘焙,奶茶,糖果,饮料类的制作 | 0.1-0.3% |
紫薯香精 | YY22093 | 水溶性.天然的紫薯风味,广泛用于烘焙食品、饮料 | 0.1-0.3% |
甜橙香精 | YY22112 | 水油两用,用于饮料产品的赋香 | 0.1-0.3% |
蓝莓香精 | YY22113 | 水油两用,用于饮料产品的赋香 | 0.1-0.3% |
鲜草莓香精 | YY22114 | 水油两用,新鲜的草莓香气,用于饮料产品的赋香 | 0.1-0.3% |
椰子香精 | YY22122 | 水溶性.天然的椰子风味,广泛用于饮料、烘焙食品 | 0.1-0.3% |
红苹果香精 | YY23128 | 水溶性.天然的红苹果风味,广泛用于饮料行业 | 0.1-0.3% |
香蕉油香精 | YY23129 | 油溶性, 浓郁自然的香蕉风味,用于饮料及烘焙食品 | 0.1-0.3% |
草莓香精 | YY23130 | 水溶性,逼真的熟草莓香气,广泛用于饮料行业 | 0.1-0.3% |
老抽香精 | YY24183 | 水溶性,浓郁的老抽酱香香气,用于酱卤制品、调配酱油的增香 | 0.05-0.2% |
杨枝甘露香精 | YY24191 | 水溶性,逼真的杨枝甘露香气,广泛用于饮料、奶茶 | 0.1-0.3% |
白桃香精 | YY24196 | 水溶性,逼真的白桃香气,广泛用于饮料、奶茶 | 0.1-0.3% |
花生香精 | YY24197 | 水溶性,逼真的生花生香气,广泛用于烘焙制品、炒货制品、饮料 | 0.1-0.3% |
榴莲香精 | YY24204 | 油溶性, 浓郁的榴莲风味,用于休闲食品、烘焙制品、馅料增香 | 0.1-0.3% |
玫瑰香精 | YY24213 | 水溶性,逼真的玫瑰香气,广泛用于饮料、奶茶、烘焙馅料 | 0.1-0.3% |
黑糖香精 | YY24218 | 水溶性,逼真的红糖香气,广泛用于饮料、烘焙馅料的增香 | 0.1-0.3% |
橘子香精 | YY24229 | 水溶性,逼真的橘子香气,广泛用于饮料 | 0.1-0.3% |
玫瑰香精 | YZ24221 | 水溶性,浓郁的玫瑰花香气,用于饮料、馅料制品 | 0.1-0.3% |
上一篇:其他类 - 液体香精
下一篇:液体香精 - 乳品类