您现在的位置:首页 → 产品中心 → 食品工业 → 液体香精 - 猪肉类
时间:2022-07-06 访问量:675
液体香精 - 猪肉类 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
猪肉风味调味油 | Y18001 | 浓郁经典的红烧猪肉风味 | 0.2-0.5% |
飘香调味油 | Y18004 | 浓郁红烧风味 | 0.2-0.5% |
肉风味精油 | Y18009 | 红烧肉风味突出,是我司多年的经典产品. | 0.1-0.3% |
猪肉香精 | Y19016 | 红烧肉风味突出,是我司多年的经典产品 | 0.1-0.3% |
烤肉香精 | Y19020 | 浓郁逼真的烤肉风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.1-0.3% |
烤肉香精 | Y19028 | 浓郁逼真的烤肉风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.1-0.3% |
红烧肉香精 | Y19032 | 浓郁逼真的红烧肉风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.1-0.3% |
肉精油(麻辣条香精) | Y19025 | 浓郁逼真的麻辣条风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.2-0.5% |
肉精油R010 | Y21061 | 浓郁逼真的肉风味,协同增香强,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.05-0.2% |
肉味香基 H | Y21073 | 浓郁的肉味香气,渗透性强,浓度高,留香持久 | 0.02-0.05% |
猪肉香精 | Y22087 | 浓郁的红烧猪肉香气 | 0.1-0.3% |
香辣猪排香精 | Y22103 | 浓郁的烤猪排风味,香辣十足 | 0.1-0.3% |
肉精油 | Y22121 | 油溶性,浓郁的红烧牛肉香气,广泛用于各类牛肉风味的产品 | 0.1-0.3% |
肉味精油 | Y23184 | 油溶性,逼真的熟肉风味,用于提升产品肉感,广泛用于肉制品、休闲食品、膨化食品 | 0.1-0.3% |
猪肉香精 | Y24251 | 油溶性,逼真的红烧肉风味,用于红烧肉风味工业制品的赋香及风味呈现 | 0.1-0.3% |
台湾烤肠液体香精 | YB24207 | 油溶性,大量应用于台烤系列产品,香气浓郁逼真,留香持久,是行业内的经典产品 | 0.1-0.3% |
飘香香精 | YD21059 | 油溶性,逼真的烤肉风味,用于肉制品、休闲食品、膨化食品及预制菜制品的赋香提味 | 0.1-0.3% |
肉精油 | YD21060 | 油溶性,逼真的烤肉风味,用于肉制品、休闲食品、膨化食品及预制菜制品的赋香提味 | 0.1-0.3% |
风味香精 | YY21077 | 油溶性,浓郁的肉香香气,,高温耐煮,穿透力强,广泛用于协同增强肉味的各类食品 | 0.1-0.3% |
猪肉香精 | YY23152 | 油溶性,浓郁自然的红烧肉香气,广泛用于休闲食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
高倍肉精油 | YY23166 | 油溶性, 逼真浓郁的猪肉风味,高温耐煮,用于休闲食品、肉制品、速冻食品 | 0.1-0.2% |
排骨香精 | YY23170 | 油溶性,逼真的烤排骨风味,用于肉制品、休闲食品 | 0.1-0.3% |
火腿香精 | YY24202 | 油溶性, 逼真的金华火腿风味,高温耐煮,用于休闲食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
培根香精 | YY24203 | 油溶性, 浓郁的培根风味,高温耐煮,用于休闲食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
午餐肉香精 | YZ23140 | 油溶性, 浓郁的午餐肉罐头风味,高温耐煮,用于休闲食品、肉制品 | 0.1-0.3% |
清香猪肉香精 | YZ23159 | 水溶性,自然的炖猪肉风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
上一篇:液体香精 - 牛肉类
下一篇:液体香精 - 鸡鸭类