您现在的位置:首页 → 产品中心 → 食品工业 → 液体香精 - 麻辣类
时间:2022-07-06 访问量:645
液体香精 - 麻辣类 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
凉拌菜调味油 | Y18002 | 传统的四川风味,麻辣突出,凉拌菜的佳品 | 0.2-0.5% |
酱香香精 | Y18011A | 浓郁的酱油风味,是制作酱香类产品的最优选择 | 0.2-0.5% |
辣椒精油 | Y19030 | 辣椒风味浓郁,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.02-0.05% |
香辣香精 | Y19033 | 浓郁逼真的香辣风味,市场经久不衰的经典之作。用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
泡椒香精 | Y19038 | 浓郁逼真的泡椒风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.1-0.3% |
麻辣油香精 | Y20044 | 浓郁逼真的麻辣风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.1-0.3% |
藤椒精油 | Y23141 | 油溶性,浓郁的藤椒风味,性价比高 | 0.1-0.3% |
藤椒精油 | Y20615 | 油溶性,天然的鲜藤椒风味,,耐高温,广泛应用于各种藤椒风味的食品 | 0.1-0.3% |
香辣油香精 | YB24237 | 油溶性,丰厚浓郁放入香辣风味,耐高温,留香持久,大量用于各类休闲食品和餐饮行业 | 0.1-0.3% |
花椒油香精 | YD22123 | 油溶性, 纯植物提取精油,,用于休闲食品、肉制品、膨化食品等产品 | 0.1-0.3% |
红油调味油 | Y20047 | 浓郁的重庆红油风味,用于各类火锅制品、餐饮行业、休闲食品 | 0.1-0.3% |
藤椒精油 | Y20055 | 浓郁协调的藤椒风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.2-0.3% |
炸辣椒油香精 | Y22102 | 糊香辣椒油风味 | 0.1-0.3% |
上一篇:液体香精 - 乳品类
下一篇:液体香精 - 海鲜类