您现在的位置:首页 → 产品中心 → 食品工业 → 液体香精 - 海鲜类
时间:2022-07-06 访问量:661
液体香精 - 海鲜类 | |||
品名 | 编号 | 特点 | 添加量 |
---|---|---|---|
海鲜香精 | Y19014 | 逼真浓郁的海鲜风味.广泛用于膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.2-0.4% |
鲜虾香精 | Y19023 | 浓郁逼真的鲜虾风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、糕点食品 | 0.1-0.3% |
墨鱼香精 | Y20051 | 浓郁逼真的墨鱼风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.1-0.2% |
虾香精 | Y20052 | 浓郁逼真的虾风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.1-0.2% |
花枝香精,墨鱼香精 | Y22089 | 逼真的墨鱼香气,水溶性,广泛用于鱼肉丸,鱼肉肠以及其他鱼糜制品 | 0.1-0.3% |
海鲜香精 | Y22092 | 水溶性海鲜味,主要用于海鲜味外撒粉以及鱼糜制品 | 0.05-0.2% |
鳕鱼排香精 | Y22106 | 油溶性鳕鱼风味 | 0.05-0.2% |
蟹肉香精 | Y22109 | 水溶性热反应香精,香气浓郁逼真,持久性强 | 0.05-0.2% |
海鲜香精 | Y191126 | 油溶性,丰厚浓郁的海鲜风味,大量应用于鱼肉肠、肉丸、蟹肉棒等鱼糜制品. | 0.05-0.2% |
蟹香精 | Y200629 | 水溶性,自然的蟹黄风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.05-0.2% |
鱼香精 | YB24234 | 油溶性,逼真的偏墨鱼风味,用于各类休闲食品、鱼糜制品 | 0.05-0.2% |
海鲜香精 | Y191126 | 浓郁逼真的海鲜风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.05-0.2% |
蟹香精 | Y200629 | 浓郁逼真的蟹风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.05-0.2% |
海苔香精 | YD21065 | 特油溶性,逼真的烤海苔风味,用于休闲食品、膨化食品及预制菜制品的赋香提味点 | 0.1-0.3% |
蟹香精 | YD21072 | 水溶性,自然的蟹风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品、餐饮行业 | 0.05-0.2% |
海鲜香精 | YD22082 | 油溶性, 浓郁自然的海虾风味,用于海鲜风味的休闲食品、鱼糜制品、膨化食品 | 0.05-0.2% |
海鲜香精 | YD22108 | 油溶性, 浓郁自然的海虾风味,用于海鲜风味的休闲食品、鱼糜制品、膨化食品 | 0.05-0.2% |
鲫鱼香精 | Y20054 | 浓郁逼真的鲫鱼风味,用于各类膨化食品、肉制品、休闲食品、速冻食品 | 0.1-0.2% |
蟹黄香精 | YY24192 | 水油两用,蟹肉与咸蛋黄香气的完美组合,协调浓郁,用于烘焙制品、炒货制品、休闲食品 | 0.05-0.2% |
金枪鱼香精 | YZ23136 | 油溶性, 逼真的金枪鱼风味,高温耐煮,用于鱼制品、休闲食品 | 0.05-0.2% |
上一篇:液体香精 - 麻辣类
下一篇:液体香精 - 牛肉类